| 年商 | 顧問料 | 決算時報酬 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 10,000円~ | 月額顧問料の6ヶ月分~ |
| 2,000万円未満 | 15,000円~ | |
| 3,000万円未満 | 20,000円~ | 月額顧問料の8ヶ月分~ |
| 4,000万円未満 | 25,000円~ | |
| 5,000万円未満 | 30,000円~ | |
| 7,500万円未満 | 45,000円~ | |
| 10,000万円未満 | 50,000円~ |
(報酬は業種、取引規模等により決定致します) (表示金額は税別になります) |
| 年商 | 決算時報酬 |
|---|---|
| 500万円未満 | 10,000円~ |
| 500~1,000万円未満 | 30,000円~ |
| 1,000万円以上 | 40,000円~ |
(報酬は業種、取引規模等により決定致します) (表示金額は税別になります) |







